黃埔區(qū)有軌電車2號線(香雪—南崗)工程社會穩(wěn)定風(fēng)險評估前公示
發(fā)布時間:2018.12.03
尊敬的各位公眾:
依據(jù)《廣東省發(fā)展改革委重大項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估暫行辦法》(粵發(fā)改重點[2012]1095號)規(guī)定,現(xiàn)將《黃埔區(qū)有軌電車2號線(香雪—南崗)工程社會穩(wěn)定風(fēng)險分析報告》主要風(fēng)險及措施予以公示。在公示期間,歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況,發(fā)表意見和建議。
一、項目基本情況
本項目是為黃埔區(qū)南部的南北向骨干線,串聯(lián)長嶺居片區(qū)、開發(fā)區(qū)、東區(qū)-云埔片區(qū)、濱江新城,主要滿足組團(tuán)間的出行需求。線路起于香雪大道與開籮大道交匯路口東側(cè)-香雪站,止于南崗路與黃埔東路交匯路口東側(cè)-南崗站,沿線串聯(lián)多個居住小區(qū)和工業(yè)企業(yè),是集商務(wù)、居住、通勤及旅游觀光于一體的現(xiàn)代公共交通主要線路。
項目建設(shè)規(guī)模:2號線線路起于香雪大道與開籮大道交匯路口東側(cè)-香雪站,止于南崗路與黃埔東路交匯路口東側(cè)-南崗站,全長14.392km,其中地面線11.616km、高架線2.776km。全線共設(shè)站19座,其中地面站17座、高架站2座(埔南路站、宏遠(yuǎn)路站);設(shè)車輛段1座,停車場1座,調(diào)度指揮中心與1號線共享。
二、項目可能存在的社會穩(wěn)定風(fēng)險
參照《黃埔區(qū)有軌電車2號線(香雪—南崗)工程社會穩(wěn)定風(fēng)險分析報告》的初步分析項目可能存在18項社會穩(wěn)定風(fēng)險因素為:
1.項目立項審批程序;
2.立項過程中公眾參與;
3.土地房屋征收及補(bǔ)償;
4.管線遷改;
5.資金籌措和保障;
6.大氣污染物排放;
7.噪聲和振動影響;
8.固體廢棄物及其二次污染;
9.植物破壞、生態(tài)景觀影響;
10.水土流失
11.文明施工和質(zhì)量管理;
12.勞資關(guān)系矛盾;
13.社會穩(wěn)定風(fēng)險管理體系;
14.流動人口管理;
15.周邊交通影響;
16.施工安全;
17.社會治安和公共安全;
18.媒體輿論導(dǎo)向及其影響。
三、項目擬采取的風(fēng)險防范措施
根據(jù)上述可能存在的社會穩(wěn)定風(fēng)險擬采取下列風(fēng)險防范和化解措施:
項目主要風(fēng)險防范和化解措施匯總表
序號 | 風(fēng)險發(fā)生階段 | 風(fēng)險因素 | 主要防范化解措施 | 責(zé)任主體 | 協(xié)助單位 |
1 | 準(zhǔn)備 | 立項、審批程序 | ① 按法規(guī)要求,項目施工前,應(yīng)盡快完成用地預(yù)審、規(guī)劃許可、施工圖設(shè)計、環(huán)境影響評價、水土保持等相關(guān)前期工作,取得各項批復(fù)文件。 ② 增強(qiáng)現(xiàn)階段前置性審批手續(xù)的跟蹤管理。 | 建設(shè)單位 | 發(fā)改部門、規(guī)劃部門、環(huán)保部門、交通部門、水務(wù)部門等 |
2 | 準(zhǔn)備 | 征地拆遷及補(bǔ)償 (包括土地房屋及特殊建筑征收范圍、土地房屋征收補(bǔ)償資金、土地房屋征收補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、土地房屋征收補(bǔ)償程序和方案案5個方面) | ① 優(yōu)化方案,減少拆遷; ② 加強(qiáng)與沿線街道、社區(qū)協(xié)調(diào); ③ 制定合理合法補(bǔ)償流程和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn); ④ 劉村社區(qū)、南崗街道等段征地拆遷工作,需依托“三舊”改造等工程實施。 ⑤ 合理安排管線搬遷及綠化遷移方案。 | 建設(shè)單位 設(shè)計單位 | 沿線街道辦、社區(qū) |
4 | 準(zhǔn)備 | 管線遷改 | ① 合理安排管線搬遷方案; ② 協(xié)同有關(guān)部門確定拆遷、改移方案,確保施工過程中不影響沿線地區(qū)水、電、氣、通訊等設(shè)施的正常供應(yīng)和運行。 | 建設(shè)單位 設(shè)計單位 | 規(guī)劃部門、建設(shè)部門、水務(wù)部門、供電部門等 |
5 | 準(zhǔn)備/實施/運行 | 資金籌措 | ① 引入有較高的社會信譽(yù)和較強(qiáng)的融資實力的社會資本; ② 采取多種方式、多種渠道進(jìn)行融資; ③ 建立專門PPP項目風(fēng)險管理機(jī)構(gòu),加強(qiáng)資金籌措保障管理; ④ 建立第三方監(jiān)管平臺,確保??顚S?; ⑤ 求合理制定項目的實施方案,并適當(dāng)提供稅收優(yōu)惠等政策。 | 交投集團(tuán) 建設(shè)單位 | 發(fā)改部門、財政部門、交通部門
|
6 | 實施 | 大氣污染 | ① 合理選擇施工場地,圍蔽施工,設(shè)圍墻、圍欄和防塵網(wǎng); ② 臨時施工場地需硬底化; ③ 易產(chǎn)生揚塵的土方工程區(qū)、裝卸建筑散體材料區(qū)、工程渣土臨時堆放區(qū)等區(qū)域,或使用風(fēng)鉆挖掘地面或者清掃施工現(xiàn)場時,應(yīng)當(dāng)采取灑水等抑塵措施; ④ 各類廢棄物,建筑垃圾、工程渣土等堆場,及時覆蓋或綠化; ⑤ 施工車輛應(yīng)沖洗、保潔。 | 建設(shè)單位 施工單位 | 城管部門、環(huán)保部門 |
7 | 實施/運行 | 噪聲及振動 | ① 施工期設(shè)置圍墻或臨時聲屏障;合理安排施工機(jī)械作業(yè)時間;盡量選用低噪聲的機(jī)械設(shè)備和工法;明確施工噪聲控制責(zé)任;對打樁機(jī)類的強(qiáng)振動施工機(jī)械的使用要加強(qiáng)控制和管理,施工中各種振動性作業(yè)盡量安排在晝間進(jìn)行,避免夜間施工擾民。盡量使用低振動設(shè)備,或避免振動作業(yè)。 ② 運營期:地方規(guī)劃部門按照評價中提出的噪聲防護(hù)距離對線路兩側(cè)的土地進(jìn)行規(guī)劃;選用低噪聲、低振動的車輛及軌道結(jié)構(gòu)類型;加強(qiáng)軌道交通的運營管理和維護(hù);城市規(guī)劃控制及建筑物合理布局;據(jù)環(huán)評報告要求,針對超標(biāo)敏感點采取降噪措施;加強(qiáng)工程運營管理措施。 | 建設(shè)單位 施工單位 監(jiān)理單位 | 城管部門、環(huán)保部門 |
8 | 實施/運行 | 固體廢棄物 | ① 垃圾分類,禁止焚燒; ② 加強(qiáng)出渣及運輸管理,車輛按指定路線行駛; ③ 生活垃圾須集中收集,交環(huán)衛(wèi)部門處理; ④ 加強(qiáng)對各種化學(xué)物質(zhì)使用的檢查、監(jiān)督,強(qiáng)化危險廢物管理。 | 建設(shè)單位 施工單位 監(jiān)理單位 | 環(huán)保部門 |
9 | 實施 | 植被破壞及生態(tài)景觀影響 | ① 對拆除過程中挖出的行道樹先進(jìn)行異地保護(hù),在項目完工后繼續(xù)用作本項目的綠化;采用全綠色軌道整體道床,在道床表面覆土并綠化;增加綠化物種豐富度; ② 工程建設(shè)應(yīng)與周邊景觀相協(xié)調(diào);文明施工,減少對城市衛(wèi)生環(huán)境的影響。 | 建設(shè)單位 施工單位 監(jiān)理單位 | 環(huán)保部門 |
10 | 實施 | 水土流失 | ① 保護(hù)表土; ② 避免任意取土、棄土和擴(kuò)大開挖范圍,盡量避開雨季,不得隨意砍伐,將表層土單獨收集堆放,并采取水土流失防治措施; ③ 對已完工區(qū)域及時植草綠化; ④ 按水土保持方案要求,針對地面段、高架段、車站工程,分別采取水土保持措施。 | 建設(shè)單位 施工單位 監(jiān)理單位 | 水務(wù)部門 環(huán)保部門 |
11 | 準(zhǔn)備/實施 | 施工管理風(fēng)險(文明施工和質(zhì)量管理) | ① 開展項目“五制”建設(shè); ② 謹(jǐn)慎選擇施工單位,加強(qiáng)對施工單位的監(jiān)督; ③ 加強(qiáng)后期驗收獎懲制度; ④ 加強(qiáng)施工人員管理。 | 建設(shè)單位 施工單位 | 建設(shè)部門 |
12 | 實施 | 勞資關(guān)系矛盾 | ① 建設(shè)單位增加自有資金金額; ② 工人工資與項目工程款單獨分開管理,工人工資支付實行專戶管理; ③ 施工企業(yè)必須與施工工人簽訂勞動合同,并在人社部門備案; ④ 加大勞動保障監(jiān)察執(zhí)法力度; ⑤ 編制詳細(xì)的資金使用計劃。 | 建設(shè)單位 施工單位 | 維穩(wěn)辦 信訪部門 人社部門 |
13 | 實施/運行 | 社會穩(wěn)定風(fēng)險管理體系 | ① 制定落實內(nèi)部責(zé)任體系,建立內(nèi)部應(yīng)急處置響應(yīng)機(jī)制。 ② 建立健全工程建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組。 ③ 對已發(fā)生的群體性事件,相關(guān)部門要認(rèn)真接待,做好疏導(dǎo)工作。 | 建設(shè)單位 施工單位 | 維穩(wěn)辦 信訪部門 環(huán)保部門 |
14 | 準(zhǔn)備/實施 | 周邊交通影響 | ① 占用道路需經(jīng)市政管理機(jī)構(gòu)或公安交通管理部門批準(zhǔn)后實施。 ② 占道施工,應(yīng)當(dāng)制定交通組織疏導(dǎo)方案、應(yīng)急預(yù)案和道路修復(fù)方案,并通過媒體發(fā)布施工通告、公交臨時調(diào)整等信息。 ③ 嚴(yán)格控制車站工程的施工工期,分段式施工,并與交通管理部門協(xié)商,對城市交通車輛分流規(guī)劃。 ④ 在政府的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,多方就各自的建設(shè)工期、建設(shè)工程方案所需占用的公共空間與公共設(shè)施、對交通等的影響做一份列表,合理安排施工方案。 ⑤ 對于現(xiàn)狀居民出行不便的路段,建議在有軌電車站點同步修建人行天橋,疏導(dǎo)人流。 ⑥ 對有軌電車建設(shè)項目編制交通影響評價報告,組織召開專家評審,并征求相關(guān)職能部門意見后才實施。 ⑦ 統(tǒng)一接入并受控于智能交通信號控制系統(tǒng)。同時,有軌電車通過路口時應(yīng)遵循智能交通信號控制系統(tǒng),減小對信號區(qū)域性協(xié)調(diào)效果的干擾,減少對城市道路交通運行的影響。 ⑧ 優(yōu)化有軌電車的設(shè)計方案,盡量選取路口少、路口小的場所進(jìn)行建設(shè),減少因其施工與運營而對周邊交通產(chǎn)生不良影響。 | 建設(shè)單位 設(shè)計單位 施工單位 監(jiān)理單位 | 市政管理機(jī)構(gòu)或公安交通管理部門 |
12 | 實施 | 安全衛(wèi)生風(fēng)險 (包括流動人口管理、施工安全、社會治安和公共安全3項) | ① 按要求取得建設(shè)行政主管部門許可證; ② 臨時占用的村鎮(zhèn)用地,應(yīng)事先征求意見,事后及時恢復(fù)原貌; ③ 建設(shè)單位不得對勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,不得壓縮合同約定的工期; ④ 建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度; ⑤ 加強(qiáng)物料運輸管理; ⑥ 聯(lián)合當(dāng)?shù)毓膊块T加強(qiáng)施工人員及流動人員管理。 | 建設(shè)單位 設(shè)計單位 施工單位 監(jiān)理單位 | 建設(shè)部門 公安部門 |
13 | 實施 | 媒體輿論導(dǎo)向 | ① 網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)反映問題的信息后,要積極面對網(wǎng)絡(luò)輿情,有錯誤就要敢于道歉,有誤解就要及時澄清,對純粹情緒性宣泄的信息要以冷處理為主。 ② 要有應(yīng)急機(jī)制,能夠在第一時間發(fā)現(xiàn)并處置問題。突發(fā)事件發(fā)生后,主要領(lǐng)導(dǎo)及時趕到現(xiàn)場,盡快平息事件。 ③ 突發(fā)事件發(fā)生后,既不要失語,也不要妄語,事件原因、定性應(yīng)謹(jǐn)慎,發(fā)布前應(yīng)征求技術(shù)專家、宣傳部門的意見,對內(nèi)部口徑進(jìn)行統(tǒng)一。 ④ 要在第一時間搶占輿論制高點。 ⑤ 必要情況下,請求公安部門予以技術(shù)支持,切斷謠言傳播途徑、消除謠言影響。 | 建設(shè)單位 施工單位 | 區(qū)委宣傳部門 |
四、公眾提出意見及建議的方式和期限
公示時間:2018年12月3日至2018年12月7日(共5個工作日時間),公眾可在本項目公示之日起5個工作日內(nèi)以實名方式向廣州市黃埔區(qū)發(fā)展和改革局或廣州市國際工程咨詢公司提出書面意見。
風(fēng)險評估單位:廣州市國際工程咨詢公司
聯(lián)系人:李女士 聯(lián)系電話87376737-618
郵箱lyy@giecc.com.cn
單位地址:廣州市寺右新馬路五羊新城廣場911
評估委托單位:廣州市黃埔區(qū)發(fā)展和改革局
聯(lián)系人:劉女士 聯(lián)系電話82111555
地址:廣州市(原蘿崗區(qū))香雪三路一號行政服務(wù)中心
廣州市黃埔區(qū)發(fā)展和改革局
廣州市國際工程咨詢公司
2018年12月3日